產品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
您當前的位置:首頁 > 產品中心
采用模塊化設計,有效降低整機的故障率。
極精設計,方便在狹小的空間使用。
臂長712/916mm,手腕負載容量大,額定負載7Kg/6Kg,可輕松應對多種應用場合。
較同級別機器更輕的結構設計,容易安裝在應用方案內部或者倒立安裝。
采用高剛性手臂和尖端伺服控制技術,實現高速穩定且平滑的動作性能。
采用本體線纜內置技術,同時為客戶提供外置走線固定座,以滿足客戶定制化需求。
采用全機體密封結構。
高擴展性,在機器人本體上設置有用戶安裝平臺,便于用戶安裝固定線纜及相關輔助工裝冶具。
底座的安裝尺寸
法蘭的尺寸
| 型號 | DNP-RA07A-07 | DNP-RA09A-06 | |
|---|---|---|---|
| 手臂形式 | 垂直多關節 | ||
| 動作自由度 | 6軸 | ||
| 最大負載 | 7KG | 6KG | |
| 最大行程 | 1軸 | -170°~170° | |
| 2軸 | -44°~189° | ||
| 3軸 | -62.5°~180° | ||
| 4軸 | -190°~190° | ||
| 5軸 | -125°~125° | ||
| 6軸 | -360°~360° | ||
| 最大速度 | 1軸 | 526.5°/S | 329°/S |
| 2軸 | 356°/S | 297°/S | |
| 3軸 | 407°/S | 426.5°/S | |
| 4軸 | 585°/S | 585°/S | |
| 5軸 | 450°/S | 450°/S | |
| 6軸 | 764°/S | 764°/S | |
| 容許力矩 | 4軸 | 16.2N.m | |
| 5軸 | 16.2N.m | ||
| 6軸 | 9.5N.m | ||
| 容許慣性力矩 | 4軸 | 0.38kg.m2 | |
| 5軸 | 0.38kg.m2 | ||
| 6軸 | 0.16kg.m2 | ||
| 重復定位精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | |
| 最大覆蓋范圍 | 712mm | 916mm | |
| 本體重量 | 44KG | 46KG | |
| 安裝方式 | 落地式、倒裝、側裝 | ||
| 噪音等級 | <75dB(A)* | ||
| 安裝環境 | 環境溫度 | 0℃~45℃ | |
| 相對濕度 | 20%~85%(無結露) | ||
| 振動 | 0.5G以下 | ||
| 其他 | 機器人安裝必須遠離:易燃或腐蝕性液體或氣體電氣干擾源。 | ||
| IP等級 | 腕部IP67;其余IP54 | ||
| 特點 | 結構緊湊,高速度,高精度,高擴展性,易操作 | ||
| 應用場合 | 焊接、切割、裝配、搬運、打標、打磨 | ||
*測量條件:
1. 機器人牢固固定在平坦地面上;
2. 在距離關節JT1的旋轉中心1200mm的地方測試;(噪音等級依條件變化而改變,背景噪音有一定的影響。)